| Course | Duration | Course includes | Mode | Price before Tax | GST | Net Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Year Integrated Pre Cum Mains | 1 Year | NCERT+GS ALL + CSAT + ESSAY + Test Series | Offline/Online /Hybrid | 120,000.00 | 21,600.00 | 141,600.00(Spot Admission/ Same Day admission of enquiry- 1,30,000.00) |
| 2/3/4 Years Foundation Pre Cum Mains | 2/3/4 years | NCERT+GS ALL + CSAT + Essay + Test Series | Offline/Online | 100,000.00 | 18,000.00 | 118,000.00(1st Year) (2nd/3rd/4th Year -35,400.) |
| Distance Learning Programme (DLP) | 1 Year | Study Materials, 800+ Hrs Recorded Classes + Test Series | Recorded | 50,000.00 | 9,000.00 | 59,000.00 |
| NCERT Foundation | 3 months | Study Materials, 250+ Hrs Recorded Classes + Test Series | Recorded | 30,000.00 | 35,400.00 | |
| CSAT (GS Paper-II) | 2 Months | GS-II +Prelims Test Series. | Offline/Online /Hybrid | 15,000.00 | 2,700.00 | 17,700.00 |
| Personalized Mentorship Program 2024 | ||||||
| Sahyog (Prelims) | 4 months* | Online Classes +Answer Writing + Mentoring. | Online | 5999 | ||
| Sahyog (Mains) | 3 months* | Online Classes +Answer Writing + Mentoring. | Online | 4500 | ||
| Sahyog (Integrated Pre Cum Mains) With Test Series & Evaluation | 10 months | Online Classes +Answer Writing + Mentoring. | Online | 59000 | ||
| Sahyog (Integrated Pre Cum Mains) With Test Series (Without Evaluation) | 10 months | Online Classes +Answer Writing + Mentoring. | Online | 35000 | ||
| Mains Test Series 2025 | 365 days* | 30 Tests | Online/Offline | 18,644.06 | 3,355.94 | 22,000.00 |
| Prelims Test Series 2025 | 365 days* | 40 Tests | Offline | 8,474.57 | 1,525.43 | 10,000.00 |
| Prelims Test Series 2025 | 365 days* | 40 Tests | Online | 6,779.66 | 1,220.34 | 8,000.00 |
| Mains Answer Writing Evl. Program | 1 months* | 30 Answers monthly | Online | 1,017.00 | 183.00 | 1,200.00 |
| Optional Courses | 6 months* | Geography | Online/Recorded | 25,423.72 | 4,576.28 | 30,000.00 |
| 6 months* | PSIR | Online/Recorded | 25,423.72 | 4,576.28 | 30,000.00 | |
| 6 months* | Sociology | Online/Recorded | 21,186.44 | 3,813.56 | 25,000.00 | |
* In Test Series Programs, validity is 365 days or date of actual exam whichever is earlier.